5,681 Texas water systems have inventoried 9,403,091 service lines for EPA. 4,470 (<0.1%) are confirmed lead and 2,179,373 (23%) are still of unknown material. Below: every large or city-linked Texas utility ranked by lead lines.
Texas water systems reported 4,470 lead service lines and 112,525 galvanized lines requiring replacement as of Q2 2026 — <0.1% of the 9,403,091 lines inventoried and 0.2% of the national lead total, ranking #29 of 51. CITY OF TYLER reports the most in the state (142).
CITY OF TYLER (142), MCALLEN PUBLIC UTILITY (121), CITY OF SAN ANGELO (70) lead the list; 145 Texas systems report at least one lead line in total.
Find your utility in the table below, then check its published service line inventory (most utilities post an address-lookup map) or call the number on your water bill. Utilities must notify customers whose line is lead, galvanized-requiring-replacement or unknown. You can also test the pipe entering your home: lead is soft, dull gray, non-magnetic and turns shiny when scratched.
Under EPA's Lead and Copper Rule Improvements, systems must replace lead and galvanized-requiring-replacement lines within 10 years starting in 2027; systems with very high counts can receive longer deadlines. Ask your utility for its replacement plan and whether it covers the homeowner-owned portion.
Use a filter certified to NSF/ANSI 53 for lead for drinking and cooking, flush the tap after water has sat for hours, never use hot tap water for drinking or infant formula, and confirm your actual level with a certified lab test.
Source: EPA SDWIS Service Line Inventory, Q2 2026 snapshot (updated 2026-08-18). Counts are service lines, not people.
A certified mail-in lab test shows exactly what's in your water — lead plus dozens of other contaminants — with EPA-grade accuracy. Know your real levels before spending on a filter.
Certified lab · results in days
Community systems serving 50,000+ people plus systems linked to a city report on this site (87 shown). State totals above include every reporting system.
| # | Water system | Status | Lead | GRR | Unknown | Total lines | City report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITY OF TYLER TX2120004 · 107,000 served | Lead service lines present | 142 | 3,843 | 4,390 | 38,784 | |
| 2 | MCALLEN PUBLIC UTILITY TX1080006 · 189,957 served | Lead service lines present | 121 | 0 | 0 | 54,209 | |
| 3 | CITY OF SAN ANGELO TX2260001 · 105,229 served | Lead service lines present | 70 | 221 | 26,217 | 36,388 | |
| 4 | CITY OF DENTON TX0610002 · 150,037 served | Lead service lines present | 44 | 1,276 | 1,763 | 43,474 | |
| 5 | CITY OF PORT ARTHUR TX1230009 · 56,039 served | Lead service lines present | 22 | 111 | 14,271 | 18,983 | |
| 6 | LOWER VALLEY WATER DISTRICT TX0710154 · 59,049 served | Lead service lines present | 19 | 31 | 1 | 21,708 | |
| 7 | CITY OF MESQUITE TX0570014 · 152,020 served | Lead service lines present | 9 | 68 | 0 | 42,060 | |
| 8 | CITY OF PHARR TX1080009 · 79,715 served | Lead service lines present | 8 | 46 | 952 | 25,133 | |
| 9 | CITY OF BURLESON TX1260002 · 53,381 served | Lead service lines present | 6 | 219 | 0 | 15,543 | |
| 10 | SOUTHERN UTILITIES TX2120063 · 69,735 served | Lead service lines present | 2 | 0 | 11,379 | 22,321 | |
| 11 | CITY OF WAXAHACHIE TX0700008 · 50,814 served | Lead service lines present | 2 | 19 | 0 | 16,591 | |
| 12 | CITY OF BEAUMONT WATER UTILITY DEPT TX1230001 · 115,282 served | Lead service lines present | 1 | 102 | 41,727 | 49,004 | |
| 13 | CITY OF MISSION TX1080008 · 77,058 served | Lead service lines present | 1 | 1 | 34,548 | 34,550 | |
| 14 | CITY OF CELINA TX0430003 · 52,701 served | Lead service lines present | 1 | 107 | 0 | 14,969 | |
| 15 | CITY OF KYLE TX1050002 · 52,000 served | Lead service lines present | 1 | 98 | 0 | 14,259 | |
| 16 | CITY OF HOUSTON TX1010013 · 2,970,543 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 427,111 | 508,198 | |
| 17 | SAN ANTONIO WATER SYSTEM TX0150018 · 2,643,729 served | Lead service lines present | 0 | 43 | 346,335 | 604,957 | |
| 18 | DALLAS WATER UTILITY TX0570004 · 1,356,479 served | Lead service lines present | 0 | 6 | 258,104 | 320,491 | |
| 19 | EL PASO WATER UTILITIES TX0710002 · 747,168 served | Lead service lines present | 0 | 9 | 134,633 | 231,661 | |
| 20 | AMARILLO MUNICIPAL WATER SYSTEM TX1880001 · 201,291 served | Lead service lines present | 0 | 252 | 42,657 | 79,399 | |
| 21 | CITY OF LAREDO TX2400001 · 260,046 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 37,615 | 83,292 | |
| 22 | CITY OF GARLAND TX0570010 · 248,822 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 34,006 | 73,835 | |
| 23 | CITY OF PASADENA TX1010293 · 152,000 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 31,648 | 37,056 | |
| 24 | CITY OF BRYAN TX0210001 · 91,031 served | Lead service lines present | 0 | 2 | 22,739 | 36,302 | |
| 25 | CITY OF HOUSTON UD 5 - KINGWOOD TX1010348 · 80,073 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 19,278 | 22,944 | |
| 26 | BROWNSVILLE PUBLIC UTILITIES BOARD TX0310001 · 201,249 served | Lead service lines present | 0 | 6 | 17,503 | 59,853 | |
| 27 | CITY OF BAYTOWN TX1010003 · 86,004 served | Lead service lines present | 0 | 33 | 15,267 | 24,966 | |
| 28 | CITY OF CEDAR HILL TX0570036 · 50,904 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 13,613 | 16,416 | |
| 29 | CITY OF TEXAS CITY TX0840008 · 61,541 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 12,388 | 18,876 | |
| 30 | HARLINGEN WATER WORKS SYSTEM TX0310002 · 85,900 served | Lead service lines present | 0 | 1 | 11,867 | 29,521 | |
| 31 | CITY OF RICHARDSON TX0570015 · 122,615 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 11,135 | 35,148 | |
| 32 | AQUA WSC TX0110013 · 86,325 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 10,880 | 28,929 | |
| 33 | CITY OF LEWISVILLE TX0610004 · 140,880 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 10,459 | 29,784 | |
| 34 | CITY OF DESOTO TX0570006 · 57,999 served | Lead service lines present | 0 | 1 | 9,188 | 18,488 | |
| 35 | CITY OF ROWLETT TX0570056 · 68,123 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 7,220 | 21,726 | |
| 36 | CITY OF COLLEGE STATION TX0210002 · 104,103 served | Lead service lines present | 0 | 111 | 6,785 | 28,437 | |
| 37 | CITY OF LEANDER TX2460012 · 98,330 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 6,716 | 26,978 | |
| 38 | CITY OF SAN MARCOS TX1050001 · 72,970 served | Lead service lines present | 0 | 1,515 | 3,146 | 17,681 | |
| 39 | CITY OF GALVESTON TX0840003 · 52,326 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 3,104 | 20,071 | |
| 40 | CITY OF LONGVIEW TX0920004 · 83,236 served | Lead service lines present | 0 | 1,318 | 2,508 | 30,660 | |
| 41 | CITY OF ODESSA TX0680002 · 123,334 served | Lead service lines present | 0 | 92 | 2,207 | 17,971 | |
| 42 | NEW BRAUNFELS UTILITIES TX0460001 · 116,477 served | Lead service lines present | 0 | 3,267 | 942 | 42,268 | |
| 43 | CITY OF EULESS TX2200031 · 61,601 served | Lead service lines present | 0 | 45 | 653 | 13,154 | |
| 44 | CITY OF ROUND ROCK TX2460003 · 130,662 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 311 | 8,458 | |
| 45 | CITY OF GRAND PRAIRIE TX0570048 · 201,843 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 189 | 51,309 | |
| 46 | CITY OF LUFKIN TX0030004 · 51,236 served | Lead service lines present | 0 | 366 | 134 | 15,983 | |
| 47 | CITY OF TEMPLE TX0140005 · 94,935 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 127 | 24,402 | |
| 48 | CLEAR LAKE CITY WATER AUTHORITY TX1010056 · 89,702 served | Lead service lines present | 0 | 1 | 59 | 17,797 | |
| 49 | MUSTANG SUD TX0610036 · 110,826 served | Lead service lines present | 0 | 1 | 46 | 31,510 | |
| 50 | CITY OF PFLUGERVILLE TX2270014 · 63,464 served | Lead service lines present | 0 | 38 | 31 | 15,517 | |
| 51 | CITY OF GEORGETOWN TX2460001 · 191,639 served | Lead service lines present | 0 | 161 | 4 | 62,099 | |
| 52 | CITY OF AUSTIN WATER & WASTEWATER TX2270001 · 1,115,323 served | Lead service lines present | 0 | 777 | 0 | 257,784 | |
| 53 | CITY OF FORT WORTH TX2200012 · 955,900 served | Lead service lines present | 0 | 32,590 | 0 | 300,778 | |
| 54 | CITY OF ARLINGTON TX2200001 · 413,955 served | Lead service lines present | 0 | 189 | 0 | 102,853 | |
| 55 | CITY OF CORPUS CHRISTI TX1780003 · 318,387 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 106,303 | |
| 56 | CITY OF PLANO TX0430007 · 292,059 served | Lead service lines present | 0 | 1 | 0 | 83,917 | |
| 57 | LUBBOCK PUBLIC WATER SYSTEM TX1520002 · 275,041 served | Lead service lines present | 0 | 141 | 0 | 100,953 | |
| 58 | CITY OF IRVING TX0570050 · 264,546 served | Lead service lines present | 0 | 466 | 0 | 51,424 | |
| 59 | CITY OF FRISCO TX0430005 · 231,910 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 66,099 | |
| 60 | CITY OF MCKINNEY TX0430039 · 224,043 served | Lead service lines present | 0 | 30 | 0 | 66,092 | |
| 61 | NORTH ALAMO WSC TX1080029 · 171,195 served | Lead service lines present | 0 | 1 | 0 | 54,810 | |
| 62 | CITY OF KILLEEN TX0140006 · 161,027 served | Lead service lines present | 0 | 2,426 | 0 | 56,364 | |
| 63 | CITY OF MIDLAND WATER PURIFICATION PLANT TX1650001 · 157,000 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 51,375 | |
| 64 | CITY OF LEAGUE CITY TX0840007 · 149,557 served | Lead service lines present | 0 | 194 | 0 | 36,981 | |
| 65 | CITY OF WACO TX1550008 · 146,241 served | Lead service lines present | 0 | 400 | 0 | 51,551 | |
| 66 | CITY OF CARROLLTON TX0570034 · 136,170 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 38,952 | |
| 67 | CITY OF ABILENE TX2210001 · 130,501 served | Lead service lines present | 0 | 2,157 | 0 | 45,808 | |
| 68 | CITY OF PEARLAND TX0200008 · 125,828 served | Lead service lines present | 0 | 244 | 0 | 38,943 | |
| 69 | CITY OF CONROE TX1700001 · 113,912 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 9,998 | |
| 70 | CITY OF ALLEN TX0430025 · 113,746 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 36,022 | |
| 71 | CITY OF WICHITA FALLS TX2430001 · 102,316 served | Lead service lines present | 0 | 5,621 | 0 | 34,347 | |
| 72 | CITY OF SUGAR LAND TX0790005 · 90,909 served | Lead service lines present | 0 | 110 | 0 | 25,545 | |
| 73 | CITY OF MANSFIELD TX2200018 · 89,227 served | Lead service lines present | 0 | 15 | 0 | 27,315 | |
| 74 | CITY OF CEDAR PARK TX2460009 · 86,939 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 22,696 | |
| 75 | CITY OF EDINBURG TX1080004 · 85,224 served | Lead service lines present | 0 | 76 | 0 | 33,551 | |
| 76 | TOWN OF FLOWER MOUND TX0610023 · 80,000 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,300 | |
| 77 | CITY OF NORTH RICHLAND HILLS TX2200063 · 74,859 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 24,052 | |
| 78 | SHARYLAND WSC TX1080033 · 68,562 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 22,335 | |
| 79 | CITY OF VICTORIA TX2350002 · 66,932 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,176 | |
| 80 | JOHNSON COUNTY SUD TX1260018 · 65,517 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 20,889 | |
| 81 | TEXAS A&M UNIVERSITY MAIN CAMPUS TX0210017 · 58,500 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 673 | |
| 82 | CITY OF ROCKWALL TX1990001 · 55,250 served | Lead service lines present | 0 | 3 | 0 | 23,801 | |
| 83 | CITY OF EAGLE PASS TX1620001 · 54,900 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 10,483 | |
| 84 | AGUA SUD TX1080022 · 53,796 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 17,689 | |
| 85 | GREEN VALLEY SUD TX0940020 · 52,497 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 18,394 | |
| 86 | CITY OF GRAPEVINE TX2200013 · 52,346 served | Lead service lines present | 0 | 7 | 0 | 15,355 | |
| 87 | CITY OF NACOGDOCHES TX1740003 · 50,226 served | Lead service lines present | 0 | 724 | 0 | 14,247 |
A lead or unknown service line means lead can enter water after it leaves the treatment plant, so city-level test results understate what reaches your tap. Filter drinking and cooking water with an NSF/ANSI 53 lead-certified system, and see the lead in drinking water guide or Texas city water reports.
We may earn a commission from filters purchased through these links, at no extra cost to you.