4,260 California water systems have inventoried 10,071,272 service lines for EPA. 0 (0.0%) are confirmed lead and 600,963 (6.0%) are still of unknown material. Below: every large or city-linked California utility ranked by lead lines.
California water systems reported 0 lead service lines and 12,918 galvanized lines requiring replacement as of Q2 2026 — 0.0% of the 10,071,272 lines inventoried and 0.0% of the national lead total, ranking #48 of 51. No California system in this dataset reports a confirmed lead line yet.
None of the large or city-linked California systems in EPA's Q2 2026 inventory report a confirmed lead service line, though 600,963 lines statewide are still of unknown material.
Find your utility in the table below, then check its published service line inventory (most utilities post an address-lookup map) or call the number on your water bill. Utilities must notify customers whose line is lead, galvanized-requiring-replacement or unknown. You can also test the pipe entering your home: lead is soft, dull gray, non-magnetic and turns shiny when scratched.
Under EPA's Lead and Copper Rule Improvements, systems must replace lead and galvanized-requiring-replacement lines within 10 years starting in 2027; systems with very high counts can receive longer deadlines. Ask your utility for its replacement plan and whether it covers the homeowner-owned portion.
Use a filter certified to NSF/ANSI 53 for lead for drinking and cooking, flush the tap after water has sat for hours, never use hot tap water for drinking or infant formula, and confirm your actual level with a certified lab test.
Source: EPA SDWIS Service Line Inventory, Q2 2026 snapshot (updated 2026-08-18). Counts are service lines, not people.
A certified mail-in lab test shows exactly what's in your water — lead plus dozens of other contaminants — with EPA-grade accuracy. Know your real levels before spending on a filter.
Certified lab · results in days
Community systems serving 50,000+ people plus systems linked to a city report on this site (208 shown). State totals above include every reporting system.
| # | Water system | Status | Lead | GRR | Unknown | Total lines | City report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWS - BAKERSFIELD CA1510003 · 267,881 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 52,060 | 67,456 | Bakersfield → |
| 2 | CITY OF VALLEJO CA4810007 · 121,420 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 36,385 | 37,950 | |
| 3 | CALIFORNIA WATER SERVICE CO. - DOMINGUEZ CA1910033 · 143,996 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 31,869 | 34,492 | |
| 4 | CWS - VISALIA CA5410016 · 148,496 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 28,174 | 48,970 | |
| 5 | CALIFORNIA WATER SERVICE CO. - ELA CA1910036 · 152,474 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 26,874 | 27,466 | |
| 6 | CALIFORNIA WATER SERVICE CO. - HERM/REDO CA1910134 · 96,853 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 24,355 | 27,481 | |
| 7 | CALIFORNIA WATER SERVICE CO. - PALOS VER CA1910104 · 71,452 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 23,500 | 24,145 | |
| 8 | CITY OF SANTA MARIA UTILITIES DEPARTMENT CA4210011 · 109,477 served | Lead service lines present | 0 | 60 | 19,743 | 25,058 | Santa Maria → |
| 9 | CAL-WATER SERVICE CO.-CHICO CA0410002 · 114,925 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 19,384 | 31,115 | |
| 10 | BAKERSFIELD, CITY OF CA1510031 · 160,144 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 16,291 | 50,544 | |
| 11 | CWSC LOS ALTOS SUBURBAN CA4310001 · 69,973 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 15,503 | 18,770 | |
| 12 | CALIFORNIA WATER SERVICE-S SAN FRANCISCO CA4110009 · 64,146 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 15,446 | 17,175 | |
| 13 | CALIFORNIA WATER SERVICE - LIVERMORE CA0110003 · 60,414 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 14,400 | 18,889 | |
| 14 | PORTERVILLE, CITY OF CA5410010 · 63,487 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 12,717 | 18,465 | Porterville → |
| 15 | MONTEREY PARK-CITY, WATER DEPT. CA1910092 · 62,183 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 12,178 | 13,590 | |
| 16 | CITY OF DAVIS CA5710001 · 67,457 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 10,076 | 17,119 | Davis → |
| 17 | LAKE HEMET MWD CA3310022 · 52,913 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 9,685 | 14,421 | |
| 18 | CITY OF WEST SACRAMENTO CA5710003 · 53,355 served | Many lines still unverified | 0 | 0 | 8,645 | 16,004 | |
| 19 | PLACER CWA - FOOTHILL CA3110025 · 89,544 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 6,585 | 29,011 | |
| 20 | CERES, CITY OF CA5010028 · 54,513 served | Lead service lines present | 0 | 177 | 5,076 | 11,899 | |
| 21 | PETALUMA, CITY OF CA4910006 · 60,781 served | Lead service lines present | 0 | 122 | 4,588 | 20,091 | Petaluma → |
| 22 | FOLSOM, CITY OF - MAIN CA3410014 · 80,969 served | Lead service lines present | 0 | 5 | 4,413 | 23,413 | |
| 23 | CITY OF ROSEVILLE CA3110008 · 155,612 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 2,638 | 55,811 | Roseville → |
| 24 | SCWA - LAGUNA/VINEYARD CA3410029 · 184,896 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 409 | 51,885 | |
| 25 | SFPUC CITY DISTRIBUTION DIVISION CA3810011 · 848,019 served | Lead service lines present | 0 | 653 | 407 | 182,707 | |
| 26 | ALAMEDA COUNTY WATER DISTRICT CA0110001 · 344,000 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 146 | 88,158 | |
| 27 | LYNWOOD-CITY, WATER DEPT. CA1910079 · 66,967 served | Lead service lines present | 0 | 12 | 51 | 9,183 | |
| 28 | LOS ANGELES-CITY, DEPT. OF WATER & POWER CA1910067 · 3,875,566 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 744,960 | |
| 29 | EAST BAY MUD CA0110005 · 1,442,800 served | Lead service lines present | 0 | 3,935 | 0 | 408,782 | Oakland → |
| 30 | SAN DIEGO, CITY OF CA3710020 · 1,385,379 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 286,200 | |
| 31 | SAN JOSE WATER CA4310011 · 1,039,920 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 236,341 | San Jose → |
| 32 | EASTERN MUNICIPAL WD CA3310009 · 666,581 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 165,510 | Perris → |
| 33 | CITY OF FRESNO CA1010007 · 545,716 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 138,316 | |
| 34 | CITY OF SACRAMENTO MAIN CA3410020 · 527,979 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 146,067 | Sacramento → |
| 35 | LONG BEACH UTILITIES DEPARTMENT CA1910065 · 466,772 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 89,524 | Long Beach → |
| 36 | IRVINE RANCH WATER DISTRICT CA3010092 · 444,800 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 122,603 | |
| 37 | CITY OF ANAHEIM CA3010001 · 348,593 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 71,538 | |
| 38 | CITY OF SANTA ANA CA3010038 · 310,539 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 45,753 | Santa Ana → |
| 39 | RIVERSIDE, CITY OF CA3310031 · 298,398 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 68,071 | |
| 40 | SANTA CLARITA VALLEY WATER AGENCY CA1910240 · 294,090 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 66,085 | |
| 41 | GSWC - SOUTHWEST CA1910155 · 277,740 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 53,883 | |
| 42 | HELIX WATER DISTRICT CA3710010 · 277,668 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 56,811 | |
| 43 | COACHELLA VWD: COVE COMMUNITY CA3310001 · 270,000 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 111,224 | |
| 44 | SAN GABRIEL VALLEY WATER CO.-EL MONTE CA1910039 · 248,000 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 48,369 | |
| 45 | OTAY WATER DISTRICT CA3710034 · 238,008 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 50,498 | |
| 46 | SAN GABRIEL VALLEY WC - FONTANA CA3610041 · 237,700 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 48,894 | |
| 47 | MODESTO, CITY OF CA5010010 · 218,771 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 70,382 | |
| 48 | SAN BERNARDINO CITY CA3610039 · 214,665 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 42,057 | San Bernardino → |
| 49 | CUCAMONGA VALLEY WATER DISTRICT CA3610018 · 211,069 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 49,109 | |
| 50 | LOS ANGELES CWWD 40 REG 4 & 34 LANCASTER CA1910070 · 208,129 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 64,479 | Lancaster → |
| 51 | CITY OF HUNTINGTON BEACH CA3010053 · 201,000 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 54,781 | Huntington Beach → |
| 52 | OXNARD WATER DEPT CA5610007 · 200,232 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 43,419 | |
| 53 | CONTRA COSTA WATER DISTRICT CA0710003 · 198,000 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 60,823 | Concord → |
| 54 | SACRAMENTO SUBURBAN WATER DISTRICT CA3410001 · 194,444 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 46,571 | |
| 55 | CITY OF STOCKTON CA3910012 · 191,302 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 52,336 | |
| 56 | SWEETWATER AUTHORITY CA3710025 · 191,282 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 34,507 | |
| 57 | GLENDALE-CITY, WATER DEPT. CA1910043 · 188,784 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 35,577 | |
| 58 | MARIN MUNICIPAL WATER DISTRICT CA2110002 · 186,895 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 63,060 | |
| 59 | ONTARIO MUNICIPAL UTILITIES COMPANY CA3610034 · 185,010 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 39,390 | Ontario → |
| 60 | CALIFORNIA WATER SERVICE - STOCKTON CA3910001 · 176,266 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 47,015 | |
| 61 | SANTA ROSA, CITY OF CA4910009 · 175,396 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 54,629 | |
| 62 | CITY OF GARDEN GROVE CA3010062 · 174,226 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 37,820 | Garden Grove → |
| 63 | OCEANSIDE, CITY OF CA3710014 · 171,483 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 44,930 | |
| 64 | MOULTON NIGUEL WATER DISTRICT CA3010073 · 170,236 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 52,442 | |
| 65 | ELSINORE VALLEY MWD CA3310012 · 169,455 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 42,639 | |
| 66 | SUBURBAN WATER SYSTEMS-SAN JOSE CA1910205 · 168,843 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 40,826 | |
| 67 | CORONA, CITY OF CA3310037 · 168,575 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 46,189 | |
| 68 | SANTA MARGARITA WATER DISTRICT CA3010101 · 168,289 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 52,885 | |
| 69 | PASADENA WATER AND POWER CA1910124 · 164,344 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 2,774 | |
| 70 | CITY OF HAYWARD CA0110006 · 162,954 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 36,355 | |
| 71 | CITY OF SUNNYVALE CA4310014 · 157,566 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 28,509 | Sunnyvale → |
| 72 | POMONA - CITY, WATER DEPT. CA1910126 · 151,713 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 29,768 | |
| 73 | RANCHO CALIFORNIA WATER DISTRICT CA3310038 · 146,147 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 44,956 | |
| 74 | CITY OF FULLERTON CA3010010 · 139,461 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 34,343 | |
| 75 | ESCONDIDO, CITY OF CA3710006 · 137,044 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 26,943 | |
| 76 | VICTORVILLE WATER DISTRICT CA3610052 · 135,983 served | Lead service lines present | 0 | 408 | 0 | 38,131 | |
| 77 | JURUPA COMMUNITY SD CA3310021 · 135,093 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 32,406 | Jurupa Valley → |
| 78 | VISTA IRRIGATION DISTRICT CA3710027 · 132,430 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 29,046 | |
| 79 | EL DORADO ID - MAIN CA0910001 · 132,171 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 43,751 | |
| 80 | CITY OF SANTA CLARA CA4310012 · 130,746 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,824 | Santa Clara → |
| 81 | CITY OF CLOVIS CA1010003 · 130,130 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 39,666 | |
| 82 | PALMDALE WATER DIST. CA1910102 · 126,804 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 27,478 | Palmdale → |
| 83 | CWSC SALINAS CA2710010 · 123,679 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,259 | |
| 84 | CITY OF ORANGE CA3010027 · 120,770 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 39,833 | Orange → |
| 85 | CITY OF FAIRFIELD CA4810003 · 120,377 served | Lead service lines present | 0 | 91 | 0 | 32,014 | |
| 86 | CITY OF ANTIOCH CA0710001 · 115,074 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 33,821 | Antioch → |
| 87 | GOLDEN STATE WC - WEST ORANGE COUNTY CA3010022 · 114,379 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 28,301 | |
| 88 | VALLECITOS WD CA3710002 · 113,500 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 22,333 | San Marcos → |
| 89 | VENTURA WATER DEPARTMENT CA5610017 · 113,500 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 31,628 | |
| 90 | DOWNEY - CITY, WATER DEPT. CA1910034 · 110,556 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 23,358 | Downey → |
| 91 | GREAT OAKS WC INC CA4310022 · 110,088 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 21,508 | |
| 92 | AZUSA LIGHT AND WATER CA1910007 · 110,044 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 23,442 | |
| 93 | MESA WATER DISTRICT CA3010004 · 110,000 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,358 | |
| 94 | SAN BERNARDINO VALLEY WD CA3610019 · 109,608 served | No inventory reported yet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | EAST VALLEY WATER DISTRICT CA3610064 · 108,629 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 22,300 | |
| 96 | TORRANCE-CITY, WATER DEPT. CA1910213 · 106,183 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 26,855 | Torrance → |
| 97 | CAL-AM WATER CORONADO CA3710001 · 106,000 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 22,089 | |
| 98 | BURBANK-CITY, WATER DEPT. CA1910179 · 105,603 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,745 | Burbank → |
| 99 | CITY OF DALY CITY CA4110013 · 104,901 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 21,770 | Daly City → |
| 100 | WEST VALLEY WATER DISTRICT CA3610004 · 104,498 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,174 | |
| 101 | CALIFORNIA WATER SERVICE - SAN MATEO CA4110008 · 102,348 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 26,354 | San Mateo → |
| 102 | CITY OF SAN JOSE - EVG/EDV/COY CA4310020 · 101,265 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 24,742 | |
| 103 | WALNUT VALLEY WATER DISTRICT CA1910234 · 100,941 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 27,655 | |
| 104 | HESPERIA WD CA3610024 · 100,744 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 29,023 | |
| 105 | SOUTH TAHOE PUD - MAIN CA0910002 · 100,000 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 15,783 | |
| 106 | CITY OF VACAVILLE CA4810008 · 99,650 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 32,668 | Vacaville → |
| 107 | CITY OF SANTA BARBARA WATER DEPARTMENT CA4210010 · 99,323 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 27,626 | |
| 108 | DUBLIN SAN RAMON SERVICES DISTRICT CA0110009 · 98,776 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,223 | San Ramon → |
| 109 | TRACY, CITY OF CA3910011 · 96,609 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 27,382 | Tracy → |
| 110 | CARLSBAD MWD CA3710005 · 95,158 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 28,799 | Carlsbad → |
| 111 | VENTURA WWD NO. 8 - SIMI VALLEY CA5610023 · 94,738 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 26,006 | |
| 112 | SANTA CRUZ WATER DEPARTMENT CA4410010 · 94,626 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 28,621 | Santa Cruz → |
| 113 | PADRE DAM MWD CA3710037 · 93,980 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 24,749 | |
| 114 | CITY OF MERCED CA2410009 · 93,692 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,204 | Merced → |
| 115 | CITY OF REDWOOD CITY CA4110022 · 92,819 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 23,717 | |
| 116 | CAL AM WATER COMPANY - MONTEREY CA2710004 · 92,450 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 37,676 | |
| 117 | CITY OF WESTMINSTER CA3010064 · 90,911 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 24,450 | |
| 118 | SANTA MONICA-CITY, WATER DIVISION CA1910146 · 89,947 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 18,456 | Santa Monica → |
| 119 | CITY OF REDDING CA4510005 · 89,628 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 31,868 | |
| 120 | OLIVENHAIN MWD CA3710029 · 86,458 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 28,894 | Encinitas → |
| 121 | CHINO, CITY OF CA3610012 · 86,435 served | Lead service lines present | 0 | 872 | 0 | 24,107 | |
| 122 | WESTERN MWD CA3310049 · 86,062 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 23,306 | |
| 123 | MANTECA, CITY OF CA3910005 · 84,928 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 26,435 | Manteca → |
| 124 | NAPA, CITY OF CA2810003 · 84,804 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 29,573 | |
| 125 | INDIO WATER AUTHORITY CA3310020 · 84,757 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,941 | Indio → |
| 126 | GOLETA WATER DISTRICT CA4210004 · 84,462 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 17,440 | |
| 127 | YORBA LINDA WATER DISTRICT CA3010037 · 84,292 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,404 | |
| 128 | CITY OF BUENA PARK CA3010003 · 81,998 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 19,774 | |
| 129 | CITY OF MILPITAS CA4310005 · 81,773 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 16,537 | |
| 130 | CITY OF MOUNTAIN VIEW CA4310007 · 81,501 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 18,394 | |
| 131 | INGLEWOOD- CITY, WATER DEPT. CA1910051 · 80,824 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 15,968 | |
| 132 | CITY OF ALHAMBRA CA1910001 · 79,776 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 18,453 | |
| 133 | UPLAND, CITY OF CA3610050 · 78,376 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 20,111 | |
| 134 | REDLANDS CITY MUD-WATER DIV CA3610037 · 78,025 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 22,749 | Redlands → |
| 135 | CITY OF PLEASANTON CA0110008 · 76,689 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 21,668 | Pleasanton → |
| 136 | SOUTH GATE-CITY, WATER DEPT. CA1910152 · 76,443 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 14,452 | |
| 137 | CHINO HILLS, CITY OF CA3610036 · 76,414 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 21,648 | |
| 138 | COMPTON-CITY, WATER DEPT. CA1910026 · 74,877 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 15,209 | Compton → |
| 139 | DESERT WATER AGENCY CA3310005 · 74,807 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 25,615 | Palm Springs → |
| 140 | TURLOCK, CITY OF CA5010019 · 72,682 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 20,439 | |
| 141 | LIBERTY UTILITIES - BELLFLOWER-NORWALK CA1910211 · 72,624 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 16,522 | Bellflower → |
| 142 | LAS VIRGENES MWD CA1910225 · 72,602 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 21,241 | |
| 143 | TULARE, CITY OF CA5410015 · 72,241 served | Lead service lines present | 0 | 142 | 0 | 20,723 | Tulare → |
| 144 | CITY OF YUBA CITY CA5110002 · 70,256 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 18,956 | |
| 145 | VALLEY COUNTY WATER DIST. CA1910009 · 68,871 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 12,727 | Baldwin Park → |
| 146 | CITY OF NEWPORT BEACH CA3010023 · 68,572 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 26,413 | Newport Beach → |
| 147 | LODI, CITY OF CA3910004 · 68,272 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 19,698 | |
| 148 | CITRUS HEIGHTS WATER DISTRICT CA3410006 · 67,818 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 20,541 | |
| 149 | CITY OF PALO ALTO CA4310009 · 67,231 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 20,872 | |
| 150 | BEAUMONT CHERRY VALLEY WD CA3310002 · 66,841 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 21,752 | |
| 151 | CAL AMERICAN WATER CO CA5610040 · 66,809 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 20,443 | |
| 152 | CITY OF TUSTIN CA3010046 · 66,600 served | Lead service lines present | 0 | 130 | 0 | 14,136 | Tustin → |
| 153 | CITY OF MADERA CA2010002 · 66,560 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 15,930 | Madera → |
| 154 | LAKEWOOD - CITY, WATER DEPT. CA1910239 · 66,135 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 20,279 | |
| 155 | SUBURBAN WATER SYSTEMS-WHITTIER CA1910174 · 66,045 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 18,333 | Whittier → |
| 156 | WATSONVILLE, CITY OF CA4410011 · 65,231 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 15,152 | Watsonville → |
| 157 | BRENTWOOD CA0710004 · 64,513 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 21,223 | Brentwood → |
| 158 | LIBERTY UTILITIES (AV RANCHOS) CORP. CA3610003 · 64,469 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 20,995 | |
| 159 | GSWC - FLORENCE/GRAHAM CA1910077 · 63,472 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 10,205 | |
| 160 | CITY OF LA HABRA CA3010018 · 63,118 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 14,241 | La Habra → |
| 161 | CITY OF PITTSBURG CA0710008 · 62,500 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 19,526 | |
| 162 | HANFORD, CITY OF CA1610003 · 62,127 served | Lead service lines present | 0 | 17 | 0 | 19,937 | |
| 163 | NORTH MARIN WATER DISTRICT CA2110003 · 61,691 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 20,923 | |
| 164 | CITY OF WOODLAND CA5710006 · 61,462 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 18,139 | Woodland → |
| 165 | CALIFORNIA WATER SERVICE - BEAR GULCH CA4110006 · 61,431 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 19,291 | |
| 166 | CITY OF GILROY CA4310004 · 59,203 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 15,788 | |
| 167 | SUBURBAN WATER SYSTEMS-LA MIRADA CA1910059 · 56,793 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 15,656 | |
| 168 | CITY OF FOUNTAIN VALLEY CA3010069 · 56,747 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 17,743 | |
| 169 | GSWC-SAN DIMAS CA1910142 · 56,538 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 16,303 | |
| 170 | ALCO WATER SERVICE CA2710001 · 56,253 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 9,147 | |
| 171 | ROWLAND WATER DISTRICT CA1910194 · 56,100 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 13,750 | |
| 172 | MONTE VISTA WD CA3610029 · 56,017 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 12,657 | |
| 173 | PARAMOUNT - CITY, WATER DEPT. CA1910105 · 55,200 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 7,521 | Paramount → |
| 174 | GSWC - BELL, BELL GARDENS CA1910011 · 55,050 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 7,662 | |
| 175 | CAL AM - SUBURBAN ROSEMONT CA3410010 · 54,793 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 16,548 | |
| 176 | CITY OF LINCOLN CA3110004 · 54,538 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 21,798 | |
| 177 | RIALTO, CITY OF CA3610038 · 54,453 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 12,175 | |
| 178 | CITY OF THOUSAND OAKS WATER DEPARTMENT CA5610020 · 53,157 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 17,269 | |
| 179 | YUCAIPA VALLEY WATER DISTRICT CA3610055 · 52,010 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 13,640 | |
| 180 | EL TORO WATER DISTRICT CA3010079 · 51,800 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 13,245 | Lake Forest → |
| 181 | CITY OF SAN CLEMENTE CA3010036 · 51,545 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 18,251 | |
| 182 | DELANO, CITY OF CA1510005 · 51,428 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 10,321 | Delano → |
| 183 | CITY OF ARCADIA CA1910003 · 51,361 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 14,346 | Arcadia → |
| 184 | CAL AM - PARKWAY CA3410017 · 50,573 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 15,115 | |
| 185 | GSWC - ARTESIA CA1910004 · 50,415 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 10,977 | |
| 186 | GOLDEN STATE WC - PLACENTIA/YORBA LINDA CA3010035 · 50,381 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 13,101 | |
| 187 | GLENDORA-CITY, WATER DEPT. CA1910044 · 49,934 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 13,793 | |
| 188 | POWAY, CITY OF CA3710015 · 49,888 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 14,367 | Poway → |
| 189 | SAN LUIS OBISPO WATER DEPARTMENT CA4010009 · 47,788 served | Lead service lines present | 0 | 890 | 0 | 18,304 | San Luis Obispo → |
| 190 | CERRITOS - CITY, WATER DEPT. CA1910019 · 47,475 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 15,664 | Cerritos → |
| 191 | GOLDEN STATE WATER CO. - CORDOVA CA3410015 · 47,161 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 14,659 | Rancho Cordova → |
| 192 | CAMARILLO WATER DEPT CA5610019 · 46,824 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 13,929 | Camarillo → |
| 193 | COLTON, CITY OF CA3610014 · 46,525 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 12,120 | |
| 194 | HAWTHORNE-CITY WATER DEPT. CA1910047 · 44,718 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 6,553 | |
| 195 | ELK GROVE WATER DISTRICT CA3410008 · 43,813 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 13,420 | |
| 196 | EL CENTRO, CITY OF CA1310004 · 43,772 served | No lead service lines reported | 0 | 0 | 0 | 11,052 | |
